Bucarest | 104 (49%) |
Sinaia | 103 (49%) |
Brasov | 107 (51%) |
Sighisoara | 104 (49%) |
Sibiu | 112 (53%) |
Los monasterios de Moldavia | 119 (56%) |
Las iglesias fortificadas de Transilvania | 107 (51%) |
Las iglesias de madera de Maramures | 98 (46%) |
El Delta del Danubio | 96 (45%) |
Los Cárpatos | 96 (45%) |
Los balnearios | 67 (32%) |
Las playas | 64 (30%) |
Las estaciones de esquí | 82 (39%) |
Otros lugares | 36 (17%) |
No lo sé | 7 (3%) |
Votos emitidos: 209
Encuesta cerrada a Mayo 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario